III TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - Round 5


Voltar para calendário AEEC

Standings

Place Name                               Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.

  1   VANESSA KETLYN SOUSA RODRIGUES     CE    1940 2057 5      15.5    10.0   15.0    5 15.50
 2-5  ANA CELIA ROCHA DE ARAUJO          CE    2010 1953 4      14.5     9.0   14.0    4 10.00
      MARIA MIRIENE BARBOSA LOPES        CE    1869 1960 4      14.5     9.0   13.0    4 10.00
      WANDRA DE MOURA ALCANTARA          CE    1783 1888 4      13.0     7.5   12.0    4  8.50
      MICHELE ALVES BEZERRA              CE    1805 1801 4      12.0     7.5   10.0    4 10.00
 6-7  DEBORA BANDEIRA DE OLIVEIRA        CE    1928 1951 3.5    16.5     9.5   11.5    3 10.75
      REBECCA BARROS SOARES              CE    1963 2087 3.5    15.0     9.0   12.5    3  9.25
8-15  ANDREA DE MOURA ALCANTARA          CE    1835 1846 3      13.5     7.5   10.0    3  7.00
      FRANCISCA REJANE DE BRITO BEZERRA  CE    1795 1888 3      13.0     8.0   11.0    3  5.00
      AMANDA LIMA DOS SANTOS             CE    1919 1872 3      13.0     8.0    9.0    3  7.00
      JANETH GOMES RIOS                  CE    1762 1632 3      12.5     7.5    9.0    3  7.00
      VERONICA MARIA DOS SANTOS LIMA     CE    1639 1716 3      12.0     7.5    8.0    3  5.50
      IOHANNA ARAGAO DE PAIVA            CE    1798 1778 3      11.5     6.5    6.5    2  6.00
      ADRIANA MARTINS DE SOUSA           CE    1800 1730 3      11.0     6.5    8.0    3  4.50
      BARBARA DE OLIVEIRA LIMA RODRIGUE  CE    1889 1833 3      11.0     6.0    8.0    3  5.00
16-18 JACINTA MARIA SILVA RODRIGUES      CE    2036 2083 2.5    17.0    10.5    9.5    2  8.25
      TALITA XAVIER ARAUJO               CE    1800 1825 2.5    13.0     8.5    8.5    2  4.25
      PALOMA DE AMORIM TRINDADE          CE    1787 1840 2.5    10.0     6.5    5.0    2  3.50
19-25 ISABEL CRISTINA SOUSA DO NASCIME   CE    1800 1830 2      14.5     9.0    8.0    2  4.00
      ANA CAROLINA VIEIRA ARAUJO         CE    1705 1815 2      12.0     8.0    7.0    2  3.00
      JESSICA LIMA MOTA                  CE    1846 1886 2      12.0     7.5    6.0    2  3.00
      DRIENE ALVES SOUSA                 CE    1800 1728 2      12.0     7.5    4.0    1  1.00
      CLAUDIA RUBENIA MESQUITA MONTEIRO  CE    1800 1684 2      11.5     7.5    6.0    2  4.00
      ALESSANDRA DE MENEZES MAIA         CE    1662 1743 2      11.5     7.0    5.0    2  3.00
      RINA LOISE GOMES LIMA DE SANTA     CE    1800 1728 2      10.0     6.5    5.0    2  2.00
 26   ALESSANDRA SILVA DO NASCIMENTO     CE    1800 1790 1.5    14.5     9.0    3.5    1  2.50
27-31 TALIA GOMES DA SILVA               CE              1      13.0     7.0    5.0    0  0.00
      PRISCILA CRISTINA DE AMORIM TRINDA CE    1806 1782 1      13.0     7.0    2.0    0  0.00
      ANDRINE DE MOURA ALCANTARA         CE    1763 1771 1      11.5     8.0    3.0    1  1.00
      ANDREZZA DE OLIVEIRA LIMA RODRIGUE CE              1      11.5     7.0    4.0    0  0.00
      THAIS LUSTOSA REBOUCAS ROLIM       CE    1800 1785 1      11.0     6.0    1.0    0  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com