3º CIRCUITO POPULAR DE DAMAS - Round 5

Standings

Place Name                                Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   PAULO RIBEIRO DA SILVA              CE        2320 8      27.0    16.0   25.0
  2   JOSE STALIO RODRIGUES DOS SANT      CE             7      32.0    19.0   22.0
  3   FRANCISCO JOVINO CUNHA LEITE        CE        2437 7      27.0    16.0   20.0
  4   OSEAS BATISTA DA SILVA              CE        1948 7      24.0    15.0   21.0
  5   JOSE CARLOS SOARES RODRIGUES        CE        1967 6      25.0    16.0   18.0
  6   JOSE EUDES BARBOSA                  CE        1972 6      25.0    15.0   17.0
  7   JOSACI UCHOA DE OLIVEIRA            CE        1915 5      27.0    16.0   17.0
      GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS        CE             5      27.0    16.0   17.0
  9   FRANCISCO GILVAN DA SILVA           CE             5      24.0    15.0   16.0
 10   LUCIVANDO SANTOS DE LIMA            CE        2004 4      25.0    15.0   14.0
 11   CARLOS ALBERTO OLIVEIRA             CE        1912 4      25.0    14.0   13.0
 12   JOSE STELIO DE OLIVEIRA JUNIOR      CE        1902 4      23.0    13.0   11.0
 13   SEBASTIAO LOPES DA SILVA            CE             3      24.0    14.0    7.0
 14   ALEXSANDRO NASCIMENTO DA SILVA      CE        1900 3      22.0    13.0    8.0
 15   FRANCISCO LEONARDO PEREIRA DOS SANT CE             2      14.0     5.0    4.0
 16   RAFAEL BRASILEIRO DE DAMAS          CE        1933 0       0.0     0.0    0.0
      MESSIAS BARBOSA VIANA               CE        1893 0       0.0     0.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com