Campeonato Cearense de Xadrez Feminino Absoluto 2009 - Round 1
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Aristea Ribeiro Carvalho [0] 0:1 Janete de Alcantara Mateus 1867 [0]
2 Maria Miriene Barbosa Lopes 1800 [0] 1:0 Maria Ilsangela Da Silva [0]
3 Debora Bandeira De Oliveira [0] 0:1 Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues 1780 [0]
4 Amanda Lima Dos Santos 1754 [0] 1:0 Luana Kally Araujo Bezerra [0]
5 Patricia dos Santos Siqueira [0] 0:1 Francisca Rejane de Brito Bezerra 1753 [0]
6 Alana Lima Dos Santos 1656 [0] ½:½ Antonia Marta Silva De Ca Sousa [0]
7 Naiara Pereira Vitor [0] 0:1 Wandra de Moura Alcantara [0]
8 Andrea De Moura Alcantara [0] 0:1 Lucia Irene Bezerra Xavier [0]
Standings
Place Name Feder Loc Id Rtg Loc Club Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.
1 Janete de Alcantara Mateus CE 30661 1867 Juazeiro do Norte 1 0.0 0.0 1.0 1 0.00
Maria Miriene Barbosa Lopes CE 31444 1800 Pacatuba 1 0.0 0.0 1.0 1 0.00
Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues CE 31445 1780 Pacatuba 1 0.0 0.0 1.0 1 0.00
Amanda Lima Dos Santos CE 8646 1754 Fortaleza 1 0.0 0.0 1.0 1 0.00
Francisca Rejane de Brito Bezerra CE 33080 1753 Fortaleza 1 0.0 0.0 1.0 1 0.00
Wandra de Moura Alcantara CE 35545 Pacatuba 1 0.0 0.0 1.0 1 0.00
Lucia Irene Bezerra Xavier CE 35548 1 0.0 0.0 1.0 1 0.00
8 Alana Lima Dos Santos CE 33777 1656 Fortaleza 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.25
Antonia Marta Silva De Ca Sousa CE 35533 Fortaleza 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.25
10 Andrea De Moura Alcantara CE Pacatuba 0 1.0 1.0 0.0 0 0.00
Aristea Ribeiro Carvalho CE 35522 Caucaia 0 1.0 1.0 0.0 0 0.00
Maria Ilsangela Da Silva CE 35551 Santana do Acaraś 0 1.0 1.0 0.0 0 0.00
Debora Bandeira De Oliveira CE 31446 Pacatuba 0 1.0 1.0 0.0 0 0.00
Luana Kally Araujo Bezerra CE 35550 Eusebio 0 1.0 1.0 0.0 0 0.00
Patricia dos Santos Siqueira CE 35531 Fortaleza 0 1.0 1.0 0.0 0 0.00
Naiara Pereira Vitor CE 35530 Fortaleza 0 1.0 1.0 0.0 0 0.00
Cross Table
No Name Feder Loc Id Loc Club Total 1
1. Janete de Alcantara Mateus CE 30661 1867 Juazeiro do Norte 1 9:W
2. Maria Miriene Barbosa Lopes CE 31444 1800 Pacatuba 1 10:W
3. Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues CE 31445 1780 Pacatuba 1 11:W
4. Amanda Lima Dos Santos CE 8646 1754 Fortaleza 1 12:W
5. Francisca Rejane de Brito Bezerra CE 33080 1753 Fortaleza 1 13:W
6. Alana Lima Dos Santos CE 33777 1656 Fortaleza .5 14:D
7. Wandra de Moura Alcantara CE 35545 Pacatuba 1 15:W
8. Andrea De Moura Alcantara CE Pacatuba 0 16:L
9. Aristea Ribeiro Carvalho CE 35522 Caucaia 0 1:L
10. Maria Ilsangela Da Silva CE 35551 Santana do Acaraś 0 2:L
11. Debora Bandeira De Oliveira CE 31446 Pacatuba 0 3:L
12. Luana Kally Araujo Bezerra CE 35550 Eusebio 0 4:L
13. Patricia dos Santos Siqueira CE 35531 Fortaleza 0 5:L
14. Antonia Marta Silva De Ca Sousa CE 35533 Fortaleza .5 6:D
15. Naiara Pereira Vitor CE 35530 Fortaleza 0 7:L
16. Lucia Irene Bezerra Xavier CE 35548 1 8:W