Campeonato Cearense de Xadrez Absoluto 2009 - Round 1
Results
No Name Total Result Name Total
1 IUNG ALICIO PINHEIRO (1) [0] 1:0 ALOISIO LOPES SOUSA FILHO (16) [0]
2 ORLANDO ALVES RIBEIRO (17) [0] 0:1 NAZARENO XAVIER DA SILVA (2) [0]
3 FRED SABOYA (3) [0] 1:0 FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA (18) [0]
4 ADRIANO SILVA DOS SANTOS (19) [0] 1:0 IRINEU VIEIRA DA PAIXÃO (4) [0]
5 PEDRO DE LIMA NETO (5) [0] 1:0 VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA (20) [0]
6 ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON (21) [0] 0:1 JOSE SAMPAIO DE LIMA (6) [0]
7 ANTONIO HELDER DA SILVA (7) [0] 1:0 MOEZIO CORREIA NUNES (22) [0]
8 ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA (23) [0] 0:1 ANTONIO INACIO DOS SANTOS (8) [0]
9 MARCIUS GOMES BRANDAO (9) [0] 0:1 MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO (24) [0]
10 JORGE DA SILVA NOGUEIRA (25) [0] 0:1 MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM (10) [0]
11 FERNANDO DE SOUZA COSTA (11) [0] ½:½ ARNALDO REGIS AMANCIO (26) [0]
12 AMANDA LIMA DOS SANTOS (27) [0] 0:1 FERNANDO JOSE DE ALMEIDA (12) [0]
13 HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE (13) [0] 1:0 JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA (28) [0]
14 ELTON MENEZES HOLANDA (29) [0] 0:1 DIEGO LIMA LUZ (14) [0]
15 INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO (15) [0] 1:0 ALVARO NEY LAROCA (30) [0]