Campeonato Cearense de Xadrez Absoluto 2009 - Round 3

Results

No Name                             Loc  Total  Result   Name                             Loc  Total

 1 IUNG ALICIO PINHEIRO             2266 [2]      1:0    JOSE SAMPAIO DE LIMA             2065 [2]  
 2 ANTONIO HELDER DA SILVA          2035 [2]      ½:½    NAZARENO XAVIER DA SILVA         2055 [2]  
 3 FRED SABOYA                      2153 [2]      1:0    ANTONIO INACIO DOS SANTOS        2007 [2]  
 4 PEDRO DE LIMA NETO               2090 [1.5]    ½:½    ARNALDO REGIS AMANCIO            1802 [1.5]
 5 FERNANDO DE SOUZA COSTA          1969 [1.5]    0:1    DIEGO LIMA LUZ                   1929 [1.5]
 6 FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA        1884 [1]      ½:½    MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM 1969 [1]  
 7 ADRIANO SILVA DOS SANTOS         1884 [1]      1:0    FERNANDO JOSE DE ALMEIDA         1958 [1]  
 8 HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE   1934 [1]      1:0    VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA    1882 [1]  
 9 INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO 1922 [1]      1:0    MOEZIO CORREIA NUNES             1860 [1]  
10 MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO       1815 [1]      +:-    ALOISIO LOPES SOUSA FILHO        1915 [1]  
11 ORLANDO ALVES RIBEIRO            1890 [.5]     1:0    ALVARO NEY LAROCA                1654 [.5] 
12 ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 1864 [.5]     1:0    JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA     1783 [.5] 
13 JORGE DA SILVA NOGUEIRA          1807 [0]      1:0    IRINEU VIEIRA DA PAIXÃO          1733 [0]  
14 MARCIUS GOMES BRANDAO            1998 [0]      1:0    AMANDA LIMA DOS SANTOS           1794 [0]  
15 ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA     1832 [0]      1:0    ELTON MENEZES HOLANDA            1755 [0]  

Standings

Place Name                             Loc Id Loc  Club      Score Buch. Progr. M-Buch. Berg. Wins

  1   IUNG ALICIO PINHEIRO             5750   2266 FORTALEZA 3.0     5.0    6.0     1.5  4.50    3
  2   FRED SABOYA                      1613   2153 FORTALEZA 3.0     4.5    6.0     1.5  4.50    3
  3   NAZARENO XAVIER DA SILVA         1060   2055 FORTALEZA 2.5     6.0    5.5     2.0  4.75    2
  4   ANTONIO HELDER DA SILVA          26217  2035 PACATUBA  2.5     5.0    5.5     1.5  4.25    2
  5   DIEGO LIMA LUZ                   28313  1929 FORTALEZA 2.5     3.5    5.0     1.5  2.50    2
  6   JOSE SAMPAIO DE LIMA             1813   2065 RUSSAS    2.0     6.5    5.0     2.0  3.50    2
  7   ANTONIO INACIO DOS SANTOS        22473  2007 FORTALEZA 2.0     6.0    5.0     2.0  3.00    2
  8   PEDRO DE LIMA NETO               2981   2090 FORTALEZA 2.0     5.5    4.5     2.0  3.25    1
  9   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO       33681  1815 FORTALEZA 2.0     5.0    4.0     1.5  1.00    1
 10   ARNALDO REGIS AMANCIO            34659  1802 FORTALEZA 2.0     4.5    4.0     1.5  2.75    1
 11   HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE   33799  1934 FORTALEZA 2.0     4.0    4.0     1.0  1.50    2
 12   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO 1088   1922 FORTALEZA 2.0     3.5    4.0     1.0  1.50    2
 13   ADRIANO SILVA DOS SANTOS         33339  1884 FORTALEZA 2.0     3.0    4.0     1.0  1.00    2
 14   MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM 28783  1969 FORTALEZA 1.5     5.5    3.5     1.5  1.75    1
 15   FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA        32710  1884 CRATO     1.5     5.5    2.5     1.5  1.75    1
 16   FERNANDO DE SOUZA COSTA          3804   1969 FORTALEZA 1.5     4.5    3.5     2.0  1.00    1
 17   ORLANDO ALVES RIBEIRO            4589   1890 FORTALEZA 1.5     3.5    2.0     0.5  0.75    1
 18   ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 32701  1864 BARBALHA  1.5     3.0    2.0     0.5  0.75    1
 19   ALOISIO LOPES SOUSA FILHO        26695  1915 FORTALEZA 1.0     5.5    2.0     1.5  1.00    1
 20   FERNANDO JOSE DE ALMEIDA         32662  1958 FORTALEZA 1.0     5.0    3.0     2.0  0.00    1
 21   MOEZIO CORREIA NUNES             26113  1860 FORTALEZA 1.0     4.5    2.0     2.0  0.00    1
 22   VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA    836    1882 FORTALEZA 1.0     4.0    2.0     2.0  0.00    1
 23   MARCIUS GOMES BRANDAO            2488   1998 FORTALEZA 1.0     3.5    1.0     1.5  0.00    1
      ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA     34383  1832 FORTALEZA 1.0     3.5    1.0     1.5  0.00    1
 25   JORGE DA SILVA NOGUEIRA          2094   1807 FORTALEZA 1.0     3.0    1.0     1.5  0.00    1
 26   JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA     33792  1783 FORTALEZA 0.5     5.0    1.0     1.5  0.75    0
      ALVARO NEY LAROCA                29224  1654 FORTALEZA 0.5     5.0    1.0     1.5  0.75    0
 28   IRINEU VIEIRA DA PAIXÃO          6983   1733 FORTALEZA 0.0     4.5    0.0     1.5  0.00    0
 29   ELTON MENEZES HOLANDA            34522  1755 FORTALEZA 0.0     4.5    0.0     1.0  0.00    0
 30   AMANDA LIMA DOS SANTOS           8646   1794 FORTALEZA 0.0     3.0    0.0     1.0  0.00    0

Cross Table

No  Name                             Loc Id Rtg  Loc  Club      Total  1    2    3  

1.  IUNG ALICIO PINHEIRO             5750   2256 2266 FORTALEZA 3     16:W 10:W  6:W
2.  NAZARENO XAVIER DA SILVA         1060   2158 2055 FORTALEZA 2.5   17:W 13:W  7:D
3.  FRED SABOYA                      1613   2148 2153 FORTALEZA 3     18:W 12:W  8:W
4.  IRINEU VIEIRA DA PAIXÃO          6983   1672 1733 FORTALEZA 0     19:L 11:L 25:L
5.  PEDRO DE LIMA NETO               2981        2090 FORTALEZA 2     20:W 14:D 26:D
6.  JOSE SAMPAIO DE LIMA             1813        2065 RUSSAS    2     21:W 15:W  1:L
7.  ANTONIO HELDER DA SILVA          26217       2035 PACATUBA  2.5   22:W 24:W  2:D
8.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS        22473       2007 FORTALEZA 2     23:W 19:W  3:L
9.  MARCIUS GOMES BRANDAO            2488        1998 FORTALEZA 1     24:L 26:L 27:W
10. MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM 28783       1969 FORTALEZA 1.5   25:W  1:L 18:D
11. FERNANDO DE SOUZA COSTA          3804        1969 FORTALEZA 1.5   26:D  4:W 14:L
12. FERNANDO JOSE DE ALMEIDA         32662       1958 FORTALEZA 1     27:W  3:L 19:L
13. HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE   33799       1934 FORTALEZA 2     28:W  2:L 20:W
14. DIEGO LIMA LUZ                   28313       1929 FORTALEZA 2.5   29:W  5:D 11:W
15. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO 1088        1922 FORTALEZA 2     30:W  6:L 22:W
16. ALOISIO LOPES SOUSA FILHO        26695       1915 FORTALEZA 1      1:L 23:W 24:-
17. ORLANDO ALVES RIBEIRO            4589        1890 FORTALEZA 1.5    2:L 28:D 30:W
18. FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA        32710       1884 CRATO     1.5    3:L 25:W 10:D
19. ADRIANO SILVA DOS SANTOS         33339       1884 FORTALEZA 2      4:W  8:L 12:W
20. VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA    836         1882 FORTALEZA 1      5:L 27:W 13:L
21. ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 32701       1864 BARBALHA  1.5    6:L 30:D 28:W
22. MOEZIO CORREIA NUNES             26113       1860 FORTALEZA 1      7:L 29:W 15:L
23. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA     34383       1832 FORTALEZA 1      8:L 16:L 29:W
24. MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO       33681       1815 FORTALEZA 2      9:W  7:L 16:+
25. JORGE DA SILVA NOGUEIRA          2094        1807 FORTALEZA 1     10:L 18:L  4:W
26. ARNALDO REGIS AMANCIO            34659       1802 FORTALEZA 2     11:D  9:W  5:D
27. AMANDA LIMA DOS SANTOS           8646        1794 FORTALEZA 0     12:L 20:L  9:L
28. JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA     33792       1783 FORTALEZA .5    13:L 17:D 21:L
29. ELTON MENEZES HOLANDA            34522       1755 FORTALEZA 0     14:L 22:L 23:L
30. ALVARO NEY LAROCA                29224       1654 FORTALEZA .5    15:L 21:D 17:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com