Campeonato Cearense de Xadrez Absoluto 2009 - Round 4
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 FRED SABOYA 2153 [3] ½:½ IUNG ALICIO PINHEIRO 2266 [3]
2 DIEGO LIMA LUZ 1929 [2.5] 1:0 ANTONIO HELDER DA SILVA 2035 [2.5]
3 NAZARENO XAVIER DA SILVA 2055 [2.5] 1:0 PEDRO DE LIMA NETO 2090 [2]
4 JOSE SAMPAIO DE LIMA 2065 [2] 1:0 ADRIANO SILVA DOS SANTOS 1884 [2]
5 ANTONIO INACIO DOS SANTOS 2007 [2] 1:0 INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO 1922 [2]
6 ARNALDO REGIS AMANCIO 1802 [2] ½:½ HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE 1934 [2]
7 MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM 1969 [1.5] 0:1 MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO 1815 [2]
8 FERNANDO DE SOUZA COSTA 1969 [1.5] 1:0 FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA 1884 [1.5]
9 ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 1864 [1.5] 1:0 ORLANDO ALVES RIBEIRO 1890 [1.5]
10 VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA 1882 [1] 0:1 MARCIUS GOMES BRANDAO 1998 [1]
11 FERNANDO JOSE DE ALMEIDA 1958 [1] -:+ ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA 1832 [1]
12 MOEZIO CORREIA NUNES 1860 [1] +:- ALOISIO LOPES SOUSA FILHO 1915 [1]
13 JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA 1783 [.5] 0:1 JORGE DA SILVA NOGUEIRA 1807 [1]
14 AMANDA LIMA DOS SANTOS 1794 [0] 0:1 ALVARO NEY LAROCA 1654 [.5]
15 ELTON MENEZES HOLANDA 1755 [0] 0:1 IRINEU VIEIRA DA PAIXÃO 1733 [0]
Standings
Place Name Loc Id Loc Club Score Buch. Progr. M-Buch. Berg. Wins
1 IUNG ALICIO PINHEIRO 5750 2266 FORTALEZA 3.5 10.0 9.5 5.0 7.25 3
2 FRED SABOYA 1613 2153 FORTALEZA 3.5 9.5 9.5 4.5 7.25 3
3 NAZARENO XAVIER DA SILVA 1060 2055 FORTALEZA 3.5 8.5 9.0 4.5 7.25 3
4 DIEGO LIMA LUZ 28313 1929 FORTALEZA 3.5 7.0 8.5 4.5 6.00 3
5 JOSE SAMPAIO DE LIMA 1813 2065 RUSSAS 3.0 10.0 8.0 4.5 6.50 3
6 ANTONIO INACIO DOS SANTOS 22473 2007 FORTALEZA 3.0 9.0 8.0 4.0 6.00 3
7 MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO 33681 1815 FORTALEZA 3.0 8.0 7.0 4.0 3.50 2
8 ANTONIO HELDER DA SILVA 26217 2035 PACATUBA 2.5 11.0 8.0 6.0 6.75 2
9 ARNALDO REGIS AMANCIO 34659 1802 FORTALEZA 2.5 9.0 6.5 4.5 5.50 1
10 FERNANDO DE SOUZA COSTA 3804 1969 FORTALEZA 2.5 8.5 6.0 4.0 3.75 2
11 HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE 33799 1934 FORTALEZA 2.5 7.5 6.5 3.5 2.75 2
12 ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 32701 1864 BARBALHA 2.5 6.5 4.5 3.0 2.75 2
13 PEDRO DE LIMA NETO 2981 2090 FORTALEZA 2.0 10.5 6.5 6.0 4.00 1
14 INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO 1088 1922 FORTALEZA 2.0 9.0 6.0 4.5 3.50 2
15 ADRIANO SILVA DOS SANTOS 33339 1884 FORTALEZA 2.0 8.5 6.0 4.5 2.00 2
16 MOEZIO CORREIA NUNES 26113 1860 FORTALEZA 2.0 6.5 4.0 4.0 0.00 1
17 ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA 34383 1832 FORTALEZA 2.0 6.5 3.0 3.5 0.00 1
18 MARCIUS GOMES BRANDAO 2488 1998 FORTALEZA 2.0 6.0 3.0 3.5 1.00 2
19 JORGE DA SILVA NOGUEIRA 2094 1807 FORTALEZA 2.0 4.5 3.0 2.5 1.50 2
20 MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM 28783 1969 FORTALEZA 1.5 9.5 5.0 4.5 2.75 1
21 FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA 32710 1884 CRATO 1.5 9.5 4.0 4.5 2.75 1
22 ORLANDO ALVES RIBEIRO 4589 1890 FORTALEZA 1.5 8.0 3.5 4.0 1.75 1
23 ALVARO NEY LAROCA 29224 1654 FORTALEZA 1.5 6.0 2.5 3.5 1.25 1
24 ALOISIO LOPES SOUSA FILHO 26695 1915 FORTALEZA 1.0 9.0 3.0 4.0 2.00 1
25 FERNANDO JOSE DE ALMEIDA 32662 1958 FORTALEZA 1.0 7.0 4.0 3.5 0.00 1
26 VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA 836 1882 FORTALEZA 1.0 6.5 3.0 4.0 0.00 1
27 IRINEU VIEIRA DA PAIXÃO 6983 1733 FORTALEZA 1.0 6.5 1.0 4.0 0.00 1
28 JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA 33792 1783 FORTALEZA 0.5 8.5 1.5 4.5 0.75 0
29 ELTON MENEZES HOLANDA 34522 1755 FORTALEZA 0.0 7.5 0.0 3.0 0.00 0
30 AMANDA LIMA DOS SANTOS 8646 1794 FORTALEZA 0.0 6.0 0.0 3.0 0.00 0
Cross Table
No Name Loc Id Rtg Loc Club Total 1 2 3 4
1. IUNG ALICIO PINHEIRO 5750 2256 2266 FORTALEZA 3.5 16:W 10:W 6:W 3:D
2. NAZARENO XAVIER DA SILVA 1060 2158 2055 FORTALEZA 3.5 17:W 13:W 7:D 5:W
3. FRED SABOYA 1613 2148 2153 FORTALEZA 3.5 18:W 12:W 8:W 1:D
4. IRINEU VIEIRA DA PAIXÃO 6983 1672 1733 FORTALEZA 1 19:L 11:L 25:L 29:W
5. PEDRO DE LIMA NETO 2981 2090 FORTALEZA 2 20:W 14:D 26:D 2:L
6. JOSE SAMPAIO DE LIMA 1813 2065 RUSSAS 3 21:W 15:W 1:L 19:W
7. ANTONIO HELDER DA SILVA 26217 2035 PACATUBA 2.5 22:W 24:W 2:D 14:L
8. ANTONIO INACIO DOS SANTOS 22473 2007 FORTALEZA 3 23:W 19:W 3:L 15:W
9. MARCIUS GOMES BRANDAO 2488 1998 FORTALEZA 2 24:L 26:L 27:W 20:W
10. MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM 28783 1969 FORTALEZA 1.5 25:W 1:L 18:D 24:L
11. FERNANDO DE SOUZA COSTA 3804 1969 FORTALEZA 2.5 26:D 4:W 14:L 18:W
12. FERNANDO JOSE DE ALMEIDA 32662 1958 FORTALEZA 1 27:W 3:L 19:L 23:-
13. HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE 33799 1934 FORTALEZA 2.5 28:W 2:L 20:W 26:D
14. DIEGO LIMA LUZ 28313 1929 FORTALEZA 3.5 29:W 5:D 11:W 7:W
15. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO 1088 1922 FORTALEZA 2 30:W 6:L 22:W 8:L
16. ALOISIO LOPES SOUSA FILHO 26695 1915 FORTALEZA 1 1:L 23:W 24:- 22:-
17. ORLANDO ALVES RIBEIRO 4589 1890 FORTALEZA 1.5 2:L 28:D 30:W 21:L
18. FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA 32710 1884 CRATO 1.5 3:L 25:W 10:D 11:L
19. ADRIANO SILVA DOS SANTOS 33339 1884 FORTALEZA 2 4:W 8:L 12:W 6:L
20. VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA 836 1882 FORTALEZA 1 5:L 27:W 13:L 9:L
21. ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 32701 1864 BARBALHA 2.5 6:L 30:D 28:W 17:W
22. MOEZIO CORREIA NUNES 26113 1860 FORTALEZA 2 7:L 29:W 15:L 16:+
23. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA 34383 1832 FORTALEZA 2 8:L 16:L 29:W 12:+
24. MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO 33681 1815 FORTALEZA 3 9:W 7:L 16:+ 10:W
25. JORGE DA SILVA NOGUEIRA 2094 1807 FORTALEZA 2 10:L 18:L 4:W 28:W
26. ARNALDO REGIS AMANCIO 34659 1802 FORTALEZA 2.5 11:D 9:W 5:D 13:D
27. AMANDA LIMA DOS SANTOS 8646 1794 FORTALEZA 0 12:L 20:L 9:L 30:L
28. JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA 33792 1783 FORTALEZA .5 13:L 17:D 21:L 25:L
29. ELTON MENEZES HOLANDA 34522 1755 FORTALEZA 0 14:L 22:L 23:L 4:L
30. ALVARO NEY LAROCA 29224 1654 FORTALEZA 1.5 15:L 21:D 17:L 27:W