Campeonato Cearense de Xadrez Absoluto 2009 - Round 6
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 IUNG ALICIO PINHEIRO 2266 [4.5] 1:0 NAZARENO XAVIER DA SILVA 2055 [4]
2 MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO 1815 [4] 0:1 FRED SABOYA 2153 [4]
3 FERNANDO DE SOUZA COSTA 1969 [3.5] 0:1 ANTONIO HELDER DA SILVA 2035 [3.5]
4 DIEGO LIMA LUZ 1929 [3.5] 0:1 ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 1864 [3.5]
5 JOSE SAMPAIO DE LIMA 2065 [3] 1:0 MOEZIO CORREIA NUNES 1860 [3]
6 JORGE DA SILVA NOGUEIRA 1807 [3] 0:1 ANTONIO INACIO DOS SANTOS 2007 [3]
7 FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA 1884 [2.5] 0:1 PEDRO DE LIMA NETO 2090 [2.5]
8 ADRIANO SILVA DOS SANTOS 1884 [2.5] 0:1 MARCIUS GOMES BRANDAO 1998 [2.5]
9 ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA 1832 [2.5] 1:0 HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE 1934 [2.5]
10 IRINEU VIEIRA DA PAIXÃO 1733 [2] 0:1 ARNALDO REGIS AMANCIO 1802 [2.5]
11 ORLANDO ALVES RIBEIRO 1890 [1.5] 1:0 INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO 1922 [2]
12 ALVARO NEY LAROCA 1654 [1.5] 1:0 JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA 1783 [1.5]
13 VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA 1882 [1] ½:½ ELTON MENEZES HOLANDA 1755 [1]
Standings
Place Name Loc Id Loc Club Score Buch. Progr. M-Buch. Berg. Wins
1 IUNG ALICIO PINHEIRO 5750 2266 FORTALEZA 5.5 22.0 19.5 14.5 16.50 5
2 FRED SABOYA 1613 2153 FORTALEZA 5.0 22.0 18.5 14.0 16.25 4
3 ANTONIO HELDER DA SILVA 26217 2035 PACATUBA 4.5 21.0 16.0 14.5 16.50 4
4 ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 32701 1864 BARBALHA 4.5 17.0 12.5 12.0 12.25 4
5 NAZARENO XAVIER DA SILVA 1060 2055 FORTALEZA 4.0 23.5 17.0 15.5 13.25 3
6 MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO 33681 1815 FORTALEZA 4.0 22.5 15.0 15.0 9.00 3
7 JOSE SAMPAIO DE LIMA 1813 2065 RUSSAS 4.0 20.5 15.0 13.0 12.00 4
8 ANTONIO INACIO DOS SANTOS 22473 2007 FORTALEZA 4.0 20.0 15.0 13.0 11.00 4
9 DIEGO LIMA LUZ 28313 1929 FORTALEZA 3.5 22.5 15.5 16.0 11.25 3
10 ARNALDO REGIS AMANCIO 34659 1802 FORTALEZA 3.5 19.5 12.5 13.0 10.25 2
11 FERNANDO DE SOUZA COSTA 3804 1969 FORTALEZA 3.5 18.5 13.0 12.0 8.75 3
12 PEDRO DE LIMA NETO 2981 2090 FORTALEZA 3.5 17.5 12.5 12.0 8.75 2
13 ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA 34383 1832 FORTALEZA 3.5 16.5 9.0 11.5 5.75 2
14 MARCIUS GOMES BRANDAO 2488 1998 FORTALEZA 3.5 15.0 9.0 10.5 5.75 3
15 MOEZIO CORREIA NUNES 26113 1860 FORTALEZA 3.0 17.0 10.0 11.5 4.00 2
16 JORGE DA SILVA NOGUEIRA 2094 1807 FORTALEZA 3.0 14.0 9.0 9.0 5.50 3
17 FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA 32710 1884 CRATO 2.5 20.0 9.0 12.5 6.25 2
18 ADRIANO SILVA DOS SANTOS 33339 1884 FORTALEZA 2.5 19.5 11.0 13.5 4.75 2
19 HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE 33799 1934 FORTALEZA 2.5 16.5 11.5 11.5 4.75 2
20 ORLANDO ALVES RIBEIRO 4589 1890 FORTALEZA 2.5 16.5 7.5 11.0 5.25 2
21 ALVARO NEY LAROCA 29224 1654 FORTALEZA 2.5 13.5 6.5 8.0 3.75 2
22 INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO 1088 1922 FORTALEZA 2.0 18.5 10.0 12.0 5.50 2
23 IRINEU VIEIRA DA PAIXÃO 6983 1733 FORTALEZA 2.0 15.0 5.0 10.5 3.00 2
24 JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA 33792 1783 FORTALEZA 1.5 16.0 4.5 10.5 1.25 0
25 ELTON MENEZES HOLANDA 34522 1755 FORTALEZA 1.5 15.5 2.5 10.5 0.75 0
26 MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM 28783 1969 FORTALEZA 1.5 14.5 5.0 6.5 4.25 1
27 VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA 836 1882 FORTALEZA 1.5 13.5 5.5 9.0 0.75 1
28 ALOISIO LOPES SOUSA FILHO 26695 1915 FORTALEZA 1.0 14.5 3.0 6.5 3.50 1
29 FERNANDO JOSE DE ALMEIDA 32662 1958 FORTALEZA 1.0 11.5 4.0 5.5 0.00 1
30 AMANDA LIMA DOS SANTOS 8646 1794 FORTALEZA 0.0 11.0 0.0 6.5 0.00 0
Cross Table
No Name Loc Id Rtg Loc Club Total 1 2 3 4 5 6
1. IUNG ALICIO PINHEIRO 5750 2256 2266 FORTALEZA 5.5 16:W 10:W 6:W 3:D 14:W 2:W
2. NAZARENO XAVIER DA SILVA 1060 2158 2055 FORTALEZA 4 17:W 13:W 7:D 5:W 3:D 1:L
3. FRED SABOYA 1613 2148 2153 FORTALEZA 5 18:W 12:W 8:W 1:D 2:D 24:W
4. IRINEU VIEIRA DA PAIXÃO 6983 1672 1733 FORTALEZA 2 19:L 11:L 25:L 29:W 20:W 26:L
5. PEDRO DE LIMA NETO 2981 2090 FORTALEZA 3.5 20:W 14:D 26:D 2:L 19:D 18:W
6. JOSE SAMPAIO DE LIMA 1813 2065 RUSSAS 4 21:W 15:W 1:L 19:W 24:L 22:W
7. ANTONIO HELDER DA SILVA 26217 2035 PACATUBA 4.5 22:W 24:W 2:D 14:L 8:W 11:W
8. ANTONIO INACIO DOS SANTOS 22473 2007 FORTALEZA 4 23:W 19:W 3:L 15:W 7:L 25:W
9. MARCIUS GOMES BRANDAO 2488 1998 FORTALEZA 3.5 24:L 26:L 27:W 20:W 23:D 19:W
10. MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM 28783 1969 FORTALEZA 1.5 25:W 1:L 18:D 24:L : :
11. FERNANDO DE SOUZA COSTA 3804 1969 FORTALEZA 3.5 26:D 4:W 14:L 18:W 13:W 7:L
12. FERNANDO JOSE DE ALMEIDA 32662 1958 FORTALEZA 1 27:W 3:L 19:L 23:- : :
13. HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE 33799 1934 FORTALEZA 2.5 28:W 2:L 20:W 26:D 11:L 23:L
14. DIEGO LIMA LUZ 28313 1929 FORTALEZA 3.5 29:W 5:D 11:W 7:W 1:L 21:L
15. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO 1088 1922 FORTALEZA 2 30:W 6:L 22:W 8:L 25:L 17:L
16. ALOISIO LOPES SOUSA FILHO 26695 1915 FORTALEZA 1 1:L 23:W 24:- 22:- : :
17. ORLANDO ALVES RIBEIRO 4589 1890 FORTALEZA 2.5 2:L 28:D 30:W 21:L 22:L 15:W
18. FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA 32710 1884 CRATO 2.5 3:L 25:W 10:D 11:L 30:W 5:L
19. ADRIANO SILVA DOS SANTOS 33339 1884 FORTALEZA 2.5 4:W 8:L 12:W 6:L 5:D 9:L
20. VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA 836 1882 FORTALEZA 1.5 5:L 27:W 13:L 9:L 4:L 29:D
21. ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 32701 1864 BARBALHA 4.5 6:L 30:D 28:W 17:W 26:W 14:W
22. MOEZIO CORREIA NUNES 26113 1860 FORTALEZA 3 7:L 29:W 15:L 16:+ 17:W 6:L
23. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA 34383 1832 FORTALEZA 3.5 8:L 16:L 29:W 12:+ 9:D 13:W
24. MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO 33681 1815 FORTALEZA 4 9:W 7:L 16:+ 10:W 6:W 3:L
25. JORGE DA SILVA NOGUEIRA 2094 1807 FORTALEZA 3 10:L 18:L 4:W 28:W 15:W 8:L
26. ARNALDO REGIS AMANCIO 34659 1802 FORTALEZA 3.5 11:D 9:W 5:D 13:D 21:L 4:W
27. AMANDA LIMA DOS SANTOS 8646 1794 FORTALEZA 0 12:L 20:L 9:L 30:L 28:- :
28. JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA 33792 1783 FORTALEZA 1.5 13:L 17:D 21:L 25:L 27:+ 30:L
29. ELTON MENEZES HOLANDA 34522 1755 FORTALEZA 1.5 14:L 22:L 23:L 4:L :W 20:D
30. ALVARO NEY LAROCA 29224 1654 FORTALEZA 2.5 15:L 21:D 17:L 27:W 18:L 28:W