CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE XADREZ POR EQUIPES - Round 5
Results
No Name Total Result Name Total
1 MARACANAÚ 1 [3] 0:1 FORTALEZA [4]
2 BARBALHA [3] 0:1 CAUCAIA [3]
3 MARANGUAPE [2.5] 1:0 RUSSAS [2]
4 MARACANAU 2 [2] 0:1 JUAZEIRO [2.5]
5 PACATUBA [2] 1:0 ITAPIUNA [2]
6 ARACATI [2] 1:0 QUIXERAMOBIM [1]
7 QUIXADÁ [1] 1:0 PACAJUS [1]
8 EUSÉBIO [1] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch.
1 FORTALEZA CE 2320 5 15.0
2 CAUCAIA CE 2004 4 15.0
3 MARANGUAPE CE 2170 3.5 15.0
4 JUAZEIRO CE 1998 3.5 9.0
5 MARACANAÚ 1 CE 2156 3 14.0
6 BARBALHA CE 2154 3 12.5
PACATUBA CE 2105 3 12.5
8 ARACATI CE 2037 3 9.5
9 RUSSAS CE 2001 2 17.0
10 ITAPIUNA CE 2111 2 15.5
11 QUIXADÁ CE 1943 2 11.5
12 MARACANAU 2 CE 1915 2 10.5
EUSÉBIO CE 1868 2 10.5
14 QUIXERAMOBIM CE 1986 1 14.0
15 PACAJUS CE 1801 1 12.0
16 CANINDÉ CE 1977 0 4.0
17 MOMBAÇA CE 0 0.5
MERUOCA CE 0 0.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. , FORTALEZA CE 9:W 6:W 8:W 2:W 3:W
2. , MARANGUAPE CE 10:D 7:W 5:W 1:L 9:W
3. , MARACANAÚ 1 CE 11:W 8:L 9:W 6:W 1:L
4. , BARBALHA CE 13:W 5:L 15:W 7:W 8:L
5. , ITAPIUNA CE 14:W 4:W 2:L 8:L 6:L
6. , PACATUBA CE 15:W 1:L 16:W 3:L 5:W
7. , ARACATI CE 16:W 2:L 14:W 4:L 11:W
8. , CAUCAIA CE 12:W 3:W 1:L 5:W 4:W
9. , RUSSAS CE 1:L 10:W 3:L 15:+ 2:L
10. , JUAZEIRO CE 2:D 9:L 11:W 13:W 14:W
11. , QUIXERAMOBIM CE 3:L 15:L 10:L :W 7:L
12. , CANINDÉ CE 8:L : : : :
13. , QUIXADÁ CE 4:L 14:L :W 10:L 16:W
14. , MARACANAU 2 CE 5:L 13:W 7:L 16:W 10:L
15. , EUSÉBIO CE 6:L 11:W 4:L 9:- :W
16. , PACAJUS CE 7:L :W 6:L 14:L 13:L
17. , MOMBAÇA CE :L : : : :
18. , MERUOCA CE :L : : : :