TORNEIO DE MARACANAU - Round 5


Voltar para calendário AEEC

Standings

Place Name                                Score Buch. Berg. Wins Progr. M-Buch.     GP

  1   PAULO ROBSON RODRIGUES BARRETO      4.5    18.0 16.00    4   14.5    11.0 100.00
 2-6  ANTONIO INACIO DOS SANTOS           4      18.0 14.00    3   13.0    11.0  50.00
      PAULO FERNANDO LOPES BRAGA          4      14.0 10.00    4   11.0     8.5  40.00
      MARCELO MONTEIRO DA SILVA           4      13.5  9.00    4   12.0     7.0  38.86
      REGINALDO DOS SANTOS MELO           4      12.5  6.50    3   11.0     8.0  37.71
      MOEZIO CORREIA NUNES                4      12.0  8.00    4   11.0     7.0  36.57
 7-9  JOSE WANDERLEY MACIEL SILVEIRA      3.5    17.5 12.25    3   12.5    10.5  35.43
      EDMAR FERREIRA MONTE                3.5    16.0 10.25    3   11.5     9.5  34.29
      VLADISLAVE DE ALMEIDA PEREIRA       3.5    13.5  8.00    3   11.5     8.5  33.14
10-18 NAILTON PAULO MARQUES               3      15.0  7.50    3    9.0     9.0  32.00
      SILVIO SANDRO LIMA DA SILVA         3      14.5  8.00    3   11.0     9.0  30.86
      TIAGO SOARES QUINDERE TRAVASSOS     3      14.5  6.50    3   12.0     8.5  29.71
      ISAIAS ROGERIO DE SOUSA             3      13.5  7.00    3   10.0     8.5  28.57
      JOSE CLAUDIO DE ARAUJO              3      13.0  6.00    3    8.0     8.0  27.43
      GUTEMBERG MAGALHAES DE SOUZA        3      12.5  7.25    2    9.0     7.5  26.29
      ALVARO NEY LAROCA                   3      12.5  6.00    3    8.0     7.0  25.14
      EDVALDO SOUZA SOARES                3      10.5  4.50    3    8.0     7.5  24.00
      JERFESSON DA SILVA LOBATO           3      10.5  4.50    3    6.0     6.0  22.86
19-22 WANDEMBERG MAGALHAES DE SOUZA       2.5    13.0  4.75    2    8.5     8.5  21.71
      GLAUBER DE QUEIROZ SAMPAIO          2.5    11.5  4.50    2    6.5     7.0  20.57
      FRANCISCO REGINALDO MENDONCA DOS SA 2.5    11.0  4.50    2    7.5     7.0  19.43
      PATRICK OLIVEIRA DE GOIS            2.5     8.5  3.25    2    5.5     4.0  18.29
23-30 SERGIO DAS GRACAS LINO              2      15.0  4.75    1    8.0     9.0  17.14
      CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO     2      13.5  3.00    2    6.0     9.0  16.00
      FELIPE SOARES QUINDERE TRAVASSOS    2      11.5  2.00    2    8.0     7.0  14.86
      HELDER MAXWELL LIMA DA SILVA        2      11.5  1.50    2    7.0     7.5  13.71
      RAFAEL SOARES QUINDERE TRAVASSOS    2      11.0  3.00    2    6.0     6.5  12.57
      JOSE DAMIAO DA SILVA SALES          2      10.5  1.00    1    3.0     6.5  11.43
      ICARO OLIVEIRA MOREIRA              2      10.5  0.00    1    5.0     7.5  10.29
      ANTONIO HELDER DA SILVA             2       9.0  1.00    2    5.0     6.0   9.14
31-32 JORGE LUIS SILVA MORAES             1.5    10.5  1.75    1    4.0     6.0   8.00
      ANDRÉ LUIZ SILVA MORAIS             1.5    10.0  0.75    1    4.0     7.0   6.86
33-36 CRISTIANO FONTELLES DE SOUSA        1      13.5  0.00    0    1.0     8.0   5.71
      PAULO SÉRGIO SOARES DA COSTA        1      12.5  2.50    1    4.0     7.5   4.57
      JOAO IGOR ALVES DOS SANTOS          1      12.0  2.00    1    4.0     7.0   3.43
      ANDRE DOMINGOS SILVA MORAES         1      11.0  0.00    0    3.0     6.5   2.29
37-38 DANIEL FONTELLES DE SOUSA           0      10.0  0.00    0    0.0     5.5   1.14
      HELDER FABRICIO DE OLIVEIRA JUNI    0       3.5  0.00    0    0.0     3.5       

Ratings (Intl)

No  Name                                Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  PAULO ROBSON RODRIGUES BARRETO                    2193 4.5/5 3.50    25 2040  2406
2.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS           CE            2179 4.0/5 3.50    12 2026  2266
3.  ANTONIO HELDER DA SILVA             CE            2091 2.0/5 3.60   -40 1921  1849
4.  JOSE WANDERLEY MACIEL SILVEIRA      CE            2081 3.5/5 3.20     7 1976  2125
5.  WANDEMBERG MAGALHAES DE SOUZA       CE            2058 2.5/5 3.35   -22 1933  1933
6.  TIAGO SOARES QUINDERE TRAVASSOS     CE            2058 3.0/5 2.95     2 1991  2063
7.  EDVALDO SOUZA SOARES                CE            2055 3.0/5 3.50   -12 1904  1976
8.  MARCELO MONTEIRO DA SILVA           CE            2033 4.0/5 2.85    30 1984  2224
9.  VLADISLAVE DE ALMEIDA PEREIRA       CE            2024 3.5/5 2.60    22 2009  2158
10. MOEZIO CORREIA NUNES                              2004 4.0/5 2.90    27 1949  2189
11. GUTEMBERG MAGALHAES DE SOUZA        CE            1999 3.0/5 2.95     2 1932  2004
12. EDMAR FERREIRA MONTE                CE            1998 3.5/5 2.30    30 2030  2179
13. PAULO FERNANDO LOPES BRAGA          CE            1993 4.0/5 2.40    40 2006  2246
14. SILVIO SANDRO LIMA DA SILVA         CE            1967 3.0/5 2.30    17 1993  2065
15. REGINALDO DOS SANTOS MELO           CE            1957 4.0/5 2.20    45 2000  2240
16. SERGIO DAS GRACAS LINO              CE            1955 2.0/5 2.20    -5 1997  1925
17. FELIPE SOARES QUINDERE TRAVASSOS    CE            1937 2.0/5 2.35   -10 1955  1883
18. ISAIAS ROGERIO DE SOUSA             CE            1930 3.0/5 2.35    17 1948  2020
19. RAFAEL SOARES QUINDERE TRAVASSOS    CE            1925 2.0/5 2.60   -15 1913  1841
20. JOSE CLAUDIO DE ARAUJO              CE            1925 3.0/5 1.70    32 2041  2113
21. PATRICK OLIVEIRA DE GOIS            CE            1923 2.5/5 2.10    10 1981  1981
22. ALVARO NEY LAROCA                   CE            1917 3.0/5 2.10    22 1977  2049
23. JERFESSON DA SILVA LOBATO           CE            1910 3.0/5 2.35    17 1935  2007
24. JOAO IGOR ALVES DOS SANTOS          CE            1908 1.0/5 2.05   -27 1975  1735
25. ANDRÉ LUIZ SILVA MORAIS                           1900 1.5/5 2.20   -17 1945  1796
26. DANIEL FONTELLES DE SOUSA                         1900 0.0/5 2.15   -55 1953   954
27. CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO                   1900 2.0/5 2.05    -2 1966  1894
28. PAULO SÉRGIO SOARES DA COSTA                      1900 1.0/5 2.25   -32 1937  1697
29. CRISTIANO FONTELLES DE SOUSA                      1900 0.0/4 1.80   -45 1938   939
30. GLAUBER DE QUEIROZ SAMPAIO          CE            1960 2.5/5 2.80    -7 1915  1915
31. NAILTON PAULO MARQUES               CE            1900 3.0/5 2.10    22 1959  2031
32. JORGE LUIS SILVA MORAES             CE            1898 1.5/5 2.35   -22 1921  1772
33. JOSE DAMIAO DA SILVA SALES          CE            1893 1.0/4 1.84   -20 1921  1728
34. HELDER FABRICIO DE OLIVEIRA JUNI    CE            1893 0.0/1 0.41   -10 1957   958
35. FRANCISCO REGINALDO MENDONCA DOS SA CE            1878 2.5/5 1.75    20 1987  1987
36. ANDRE DOMINGOS SILVA MORAES         CE            1868 0.0/4 1.72   -42 1921   922
37. HELDER MAXWELL LIMA DA SILVA        CE            1852 2.0/5 1.80     5 1957  1885
38. ICARO OLIVEIRA MOREIRA                            1865 1.0/4 1.72   -17 1918  1725
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com