III TORNEIO DO TRABALHADOR_comercio - Round 5


Voltar para calendário AEEC

Standings

Place Name                                Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.

  1   FRANCISCO ERON MENDES MOREIRA       CE    2087 2087 4.5    13.0     8.5   14.5    4 11.75
  2   JOSE SAMPAIO DE LIMA                CE    2281 2281 4      17.0    10.0   13.0    4 12.50
  3   BRUNO VINNICIUS CHAVES RAPOSO       CE    1900 1802 4      14.0     8.0   10.0    4 10.00
  4   JOSÉ NUNES PASSOS                   CE    1900      4      11.0     6.5   11.0    4  8.00
  5   MARIO CEZAR MIRANDA MARQUES         CE    2027 2027 3.5    14.0     8.5   11.5    3  9.25
  6   GEORGE ROCHA DE OLIVEIRA            CE    2006 2006 3.5    11.0     6.5   12.0    2  6.25
  7   JOSE CLAUDIO DE ARAUJO              CE    1900 1898 3      16.0    10.0    9.0    3  8.00
  8   FRANCISCO PAULO DE CASTRO DE SOUSA  CE    1900 1820 3      15.0     9.0   10.0    3  8.00
  9   COSMO CAVALCANTE DE CASTRO          CE    1927 1927 3      14.5     8.0   11.0    3  6.00
 10   JANDER MENDES PONTES                CE    1900      3      13.5     8.5   10.0    3  6.00
 11   RAIMUNDO AIRES QUEIROZ              CE    1900 1843 3      11.0     7.0    9.0    3  4.50
 12   NAILTON PAULO MARQUES               CE    1900      3      10.0     6.5    6.0    2  3.00
 13   MARCOS AURELIO DE SÁ RIBEIRO        CE    1900      3       8.5     5.5    6.0    3  3.00
 14   JOSE WANDERLEY MACIEL SILVEIRA      CE    2093 2001 2.5    17.0    11.0   10.0    2  7.75
 15   ANTONIO JOSE DA SILVA BEZERRA       CE    1900 1783 2      15.0     8.5    6.0    2  5.00
 16   JOSE GERSON LOPES TABOSA            CE    1900 1757 2      13.5     8.5    7.0    2  4.00
 17   SAULO ARY FARIAS                    CE    1900      2      13.0     8.5    4.0    2  3.00
 18   ROBERTO SANTOS DO CARMO             CE    1900      2      11.0     7.0    6.0    2  2.00
 19   DJALMA JORGE DE SOUSA MONTEIRO      CE    1900 1814 2      11.0     6.5    6.0    2  3.00
 20   FRANCISCO PESSOA DE SOUSA           CE    1900 1582 2       9.5     6.5    3.0    1  1.00
 21   ANTONIO CARLOS DA SILVA MELO        CE    1900 1734 2       7.5     4.5    5.0    2  1.00
 22   ROBERT ROOK FERNANDES ALMEIDA       CE    1900 1800 1      14.0     8.0    5.0    0  0.00
 23   GLAUBER DA SILVA BERNARDO           CE    1900      1      12.0     6.5    5.0    0  0.00
 24   FRANCISCO ARIMATEIA GOMES RODRIGUES CE    1900 1823 1      11.0     5.0    3.0    1  2.00
 25   DANIEL MENEZES VARELA               CE    1960 1960 1       4.5     4.5    2.0    1  2.00
 26   FABIO VIANA CHAVES                  CE    1900 1750 0      13.5     8.0    0.0    0  0.00
 27   ERICKSON PATRIOLINO DA SILVA        CE    2108 2108 0       0.5     0.5    0.0    0  0.00
      JONATHAN JAYSON BARBOSA DE SOUSA    CE    1900 1894 0       0.5     0.5    0.0    0  0.00

Ratings (Intl)

No  Name                                Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JOSE SAMPAIO DE LIMA                CE            2281 4.0/5 4.30    -7 1976  2216
2.  ERICKSON PATRIOLINO DA SILVA        CE            2108 0.0/1 0.77   -20 1900   901
3.  FRANCISCO ERON MENDES MOREIRA       CE            2087 4.5/5 3.10    35 2003  2369
4.  MARIO CEZAR MIRANDA MARQUES         CE            2027 3.5/5 2.95    15 1960  2109
5.  GEORGE ROCHA DE OLIVEIRA            CE            2006 3.5/5 2.55    25 2001  2150
6.  JOSE WANDERLEY MACIEL SILVEIRA      CE            2093 2.5/5 3.00   -12 2023  2023
7.  DANIEL MENEZES VARELA               CE            1960 1.0/2 1.16    -5 1900  1900
8.  COSMO CAVALCANTE DE CASTRO          CE            1927 3.0/5 2.45    15 1937  2009
9.  JOSE CLAUDIO DE ARAUJO              CE            1900 3.0/5 2.00    25 1976  2048
10. JONATHAN JAYSON BARBOSA DE SOUSA    CE            1900 0.0/1 0.50   -12 1900   901
11. RAIMUNDO AIRES QUEIROZ              CE            1900 3.0/5 2.35    17 1925  1997
12. FRANCISCO ARIMATEIA GOMES RODRIGUES CE            1900 1.0/4 2.00   -25 1900  1707
13. FRANCISCO PAULO DE CASTRO DE SOUSA  CE            1900 3.0/5 1.80    30 2002  2074
14. DJALMA JORGE DE SOUSA MONTEIRO      CE            1900 2.0/5 2.50   -12 1900  1828
15. BRUNO VINNICIUS CHAVES RAPOSO       CE            1900 4.0/5 2.00    50 1976  2216
16. ROBERT ROOK FERNANDES ALMEIDA       CE            1900 1.0/5 1.95   -25 1979  1739
17. ANTONIO JOSE DA SILVA BEZERRA       CE            1900 2.0/5 2.25    -7 1937  1865
18. JOSE GERSON LOPES TABOSA            CE            1900 2.0/5 2.30    -7 1931  1859
19. FABIO VIANA CHAVES                  CE            1900 0.0/5 2.35   -60 1921   922
20. ANTONIO CARLOS DA SILVA MELO        CE            1900 2.0/5 2.25    -7 1939  1867
21. FRANCISCO PESSOA DE SOUSA           CE            1900 1.0/4 1.92   -22 1915  1722
22. SAULO ARY FARIAS                    CE            1900 2.0/5 2.45   -12 1905  1833
23. MARCOS AURELIO DE SÁ RIBEIRO        CE            1900 3.0/5 2.50    12 1900  1972
24. GLAUBER DA SILVA BERNARDO           CE            1900 1.0/5 2.35   -35 1921  1681
25. JANDER MENDES PONTES                CE            1900 3.0/5 2.40    15 1912  1984
26. JOSÉ NUNES PASSOS                   CE            1900 4.0/5 2.20    45 1944  2184
27. NAILTON PAULO MARQUES               CE            1900 2.0/4 2.00     0 1900  1900
28. ROBERTO SANTOS DO CARMO             CE            1900 2.0/5 2.45   -12 1905  1833
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com