III TORNEIO DO TRABALHADOR_industria - Round 5


Voltar para calendário AEEC

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.

  1   SILVIO SANDRO LIMA DA SILVA      CE    1900 1872 5      12.0     7.5   15.0    4 11.00
  2   WANDEMBERG MAGALHAES DE SOUZA    CE    2026 2059 4      13.5     7.5   12.0    4 11.00
  3   ANDRE LUIS DO NASCIMENTO RIBEIR  CE    1900 1857 3      14.5     8.5   12.0    3  7.00
  4   RAIMUNDO NONATO BATISTA DE SOUSA CE    1900 1798 3      14.0     9.0   10.0    1  1.00
  5   JOSE WASHINGTON LEITAO FARIAS    CE    1972 1972 3      11.5     7.0    8.0    2  4.00
  6   VLADISLAVE DE ALMEIDA PEREIRA    CE    1991 2063 3       9.0     5.5    6.0    3  5.00
  7   JOAO PAULO PEREIRA               CE    1900 1776 2      14.0     8.5    5.0    1  2.00
  8   DJACIR ANDRADE CASTRO JUNIOR     CE    1900 1738 2      12.5     8.0    7.0    1  3.00
  9   HAENDELL ALVES                   CE    1900      1      14.5     8.0    4.0    0  0.00
 10   MARCOS HELENO CHAGAS QUIXADÁ     CE    1900      1       8.0     2.0    3.0    0  0.00
 11   DAVI SALES PINHEIRO              CE    2062 2062 0       3.5     3.5    0.0    0  0.00

Ratings (Intl)

No  Name                              Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  DE ALMEIDA PEREIRA, VLADISLAVE    CE            1991 3.0/5 3.05    -2 1914  1986
2.  SALES PINHEIRO, DAVI              CE            2062 0.0/2 1.42   -35 1900   901
3.  MAGALHAES DE SOUZA, WANDEMBERG    CE            2026 4.0/5 3.25    20 1914  2154
4.  WASHINGTON LEITAO FARIAS, JOSE    CE            1972 2.0/4 2.12    -2 1954  1954
5.  SANDRO LIMA DA SILVA, SILVIO      CE            1900 5.0/5 2.35    67 1925  2924
6.  LUIS DO NASCIMENTO RIBEIR, ANDRE  CE            1900 3.0/5 2.20    20 1943  2015
7.  NONATO BATISTA DE SOUSA, RAIMUNDO CE            1900 3.0/5 2.10    22 1958  2030
8.  PAULO PEREIRA, JOAO               CE            1900 2.0/5 2.00     0 1976  1904
9.  ANDRADE CASTRO JUNIOR, DJACIR     CE            1900 1.0/4 1.76   -20 1941  1748
10. ALVES, HAENDELL                   CE            1900 0.0/4 1.76   -45 1941   942
11. HELENO CHAGAS QUIXADÁ, MARCOS     CE            1900 0.0/2 1.00   -25 1900   901
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com