III TORNEIO DO TRABALHADOR OFICIAL - Round 5


Voltar para calendário AEEC

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.

  1   FERNANDO JOSE DE ALMEIDA         CE    2007 2007 4      17.0    10.0   14.0    4 13.00
  2   SAULO FREITAS DA JUSTA           CE    2185 2185 4      12.0     7.0   11.0    4  8.50
  3   MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM CE    2137 2137 3.5    16.0    11.0   12.5    3  9.25
  4   ANTONIO INACIO DOS SANTOS        CE    2184 2184 3.5    13.5     8.5   10.5    3  7.75
  5   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO     CE    2144 2144 3.5    12.5     7.5   10.0    3  8.25
  6   IGOR DA PAZ PALACIO              CE    2228 2228 3      14.0     8.5   10.0    3  7.00
  7   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO       CE    2057 2057 3      13.0     8.0    9.0    3  6.50
  8   RENAN BRAZ PARENTE               CE    1900 1824 3      12.5     7.5    7.0    3  5.50
  9   JORGE DA SILVA NOGUEIRA          CE    1910 1910 2.5    10.5     6.0    7.0    2  4.25
 10   GUIBSON MARTINS DE OLIVEIRA      CE    1900 1849 2      13.0     8.0    7.0    2  3.50
 11   ALVARO NEY LAROCA                CE    1910 1910 2      11.5     7.0    5.0    2  1.50
 12   RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA FILHO CE    1941 1941 2      11.0     7.0    3.0    1  1.00
 13   PAULO FERNANDO LOPES BRAGA       CE    2015 2015 1.5    14.0     9.0    7.0    1  3.25
 14   AGAMENON VIANA DA SILVA          CE    1900 1844 1.5    10.5     6.5    3.0    0  1.25
 15   EVERTON ADAIL CALDAS MOREIRA     CE    1920 1920 1      13.0     8.0    4.0    1  0.00
 16   JOSE DEDILSON DE OLIVEIRA JUNI   CE    1900 1866 0       6.5     2.0    0.0    0  0.00

Ratings (Intl)

No  Name                             Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  IGOR DA PAZ PALACIO              CE    1       2228 3.0/5 3.90   -22 2012  2084
2.  SAULO FREITAS DA JUSTA           CE    2       2185 4.0/5 3.75     7 1996  2236
3.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS        CE    3       2184 3.5/5 3.65    -5 2006  2155
4.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO     CE    4       2144 3.5/5 3.20     7 2038  2187
5.  MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM CE    5       2137 3.5/5 2.85    17 2084  2233
6.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO       CE    6       2057 3.0/5 2.60    10 2045  2117
7.  PAULO FERNANDO LOPES BRAGA       CE    7       2015 1.5/5 2.35   -22 2039  1890
8.  FERNANDO JOSE DE ALMEIDA         CE    8       2007 4.0/5 1.70    57 2127  2367
9.  RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA FILHO CE    9       1941 1.0/4 1.72   -17 1990  1797
10. EVERTON ADAIL CALDAS MOREIRA     CE    10      1920 1.0/5 1.80   -20 2022  1782
11. ALVARO NEY LAROCA                CE    11      1910 2.0/5 1.75     7 2022  1950
12. JORGE DA SILVA NOGUEIRA          CE    12      1910 2.5/5 2.00    12 1980  1980
13. JOSE DEDILSON DE OLIVEIRA JUNI   CE    13      1900 0.0/3 1.14   -27 1989   990
14. GUIBSON MARTINS DE OLIVEIRA      CE    14      1900 2.0/5 1.55    12 2045  1973
15. AGAMENON VIANA DA SILVA          CE    15      1900 0.5/4 1.80   -32 1934  1612
16. RENAN BRAZ PARENTE               CE    16      1900 3.0/5 2.10    22 1961  2033
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com