III TORNEIO DO TRABALHADOR_professor - Round 5


Voltar para calendário AEEC

Standings

Place Name                                Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.

  1   EDVALDO SOUZA SOARES                CE    2018 2018 4.5    15.5     9.5   14.0    4 13.75
  2   LUIZ VIEIRA DOS SANTOS              CE    1900 1850 4      12.5     6.5   11.0    4  9.50
  3   REGINALDO DOS SANTOS MELO           CE    1920 1882 4      10.5     6.5   11.0    4  8.00
  4   ANTONIO HELDER DA SILVA             CE    2064 2167 3.5    18.5    11.0   13.0    3 12.25
  5   ALEXANDRE FRANCISCO CAMPELO         CE    1900      3      13.5     8.5   10.0    3  6.00
  6   GUTEMBERG MAGALHAES DE SOUZA        CE    1972 2011 3      11.5     6.5   11.0    3  5.00
  7   ANTONIO MARCOS PIRES ALBUQUERQUE    CE    1900 1780 3       9.5     5.5    6.0    3  4.00
  8   JOSE EDILINO FREIRE DA SILVA        CE    1900      2      15.0     9.5    7.0    1  2.00
  9   MARCOS ANTONIO FEITOZA RODRIGUES    CE    1900 1731 2      13.5     8.5    6.0    2  3.00
 10   FRANCISCO REGINALDO MENDONCA DOS SA CE    1900      2      12.0     7.5    6.0    1  1.00
 11   MARCOS ANTONIO MOREIRA RODRIGUES    CE    1900 1800 2      11.5     7.0    5.0    1  1.00
 12   JOSE AIRTON MOREIRA RODRIGUES       CE    1900 1697 1      13.5     8.5    2.0    0  0.00
 13   FRANCISCO DIEGO MOREIRA OLIVEIRA    CE    1900      1      12.5     7.0    3.0    0  0.00

Ratings (Intl)

No  Name                                Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ANTONIO HELDER DA SILVA             CE            2064 3.5/5 3.35     5 1942  2091
2.  EDVALDO SOUZA SOARES                CE            2018 4.5/5 3.00    37 1947  2313
3.  GUTEMBERG MAGALHAES DE SOUZA        CE            1972 3.0/5 2.60    10 1956  2028
4.  REGINALDO DOS SANTOS MELO           CE            1920 4.0/5 2.40    40 1933  2173
5.  LUIZ VIEIRA DOS SANTOS              CE            1900 4.0/5 2.10    47 1956  2196
6.  MARCOS ANTONIO MOREIRA RODRIGUES    CE            1900 1.0/4 2.00   -25 1900  1707
7.  ANTONIO MARCOS PIRES ALBUQUERQUE    CE            1900 3.0/5 2.25    20 1933  2005
8.  MARCOS ANTONIO FEITOZA RODRIGUES    CE            1900 2.0/5 2.30    -7 1928  1856
9.  JOSE AIRTON MOREIRA RODRIGUES       CE            1900 0.0/4 1.88   -47 1918   919
10. FRANCISCO DIEGO MOREIRA OLIVEIRA    CE            1900 0.0/4 1.96   -50 1905   906
11. JOSE EDILINO FREIRE DA SILVA        CE            1900 1.0/4 1.88   -22 1923  1730
12. ALEXANDRE FRANCISCO CAMPELO         CE            1900 3.0/5 2.30    17 1928  2000
13. FRANCISCO REGINALDO MENDONCA DOS SA CE            1900 1.0/4 1.88   -22 1918  1725
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com